<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>münchen &#8211; architektur usw</title>
	<atom:link href="https://www.architekturusw.de/tag/munchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.architekturusw.de</link>
	<description>günther &#38; schabert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 11:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/a_usw-150x150.gif</url>
	<title>münchen &#8211; architektur usw</title>
	<link>https://www.architekturusw.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>159 studio 760 update</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/innenraum-interior/159-studio-760.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 12:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[werk / oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum / interior]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[bauen im bestand]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[innenausbau]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[159]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[architekturusw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.architekturusw.de/?p=5084</guid>

					<description><![CDATA[vor 30 jahren als studio/atelier selbst ausgebaut und viel genutzt, waren ein paar maßnahmen notwendig, damit auch die nächste generation die räume weiter gut nutzen kann. das schöne werkstattfenster aus metall wird restauriert, fast als ob<a class="moretag" href="https://www.architekturusw.de/innenraum-interior/159-studio-760.html">Read More...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760a.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5223" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760a.jpg" alt="" width="1600" height="1467" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760a.jpg 1600w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760a-300x275.jpg 300w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760a-1024x939.jpg 1024w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760a-768x704.jpg 768w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760a-1536x1408.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></p>
<p>vor 30 jahren als studio/atelier selbst ausgebaut und viel genutzt, waren ein paar maßnahmen notwendig, damit auch die nächste generation die räume weiter gut nutzen kann.<br />
das schöne werkstattfenster aus metall wird restauriert, fast als ob es ein denkmalobjekt ist, und bekommt ein innenfenster aus holz. teilung und öffnungsflügel gehen respektvoll auf den bestand ein.<br />
haustüre und balkontüre werden ausgetauscht. die haustüre darf sich jetzt in die ursprüngliche höhe der gemauerten öffnung ausdehnen. das fenster aus der alten haustüre wandert in die neue haustüre, die ewige veriefung füllt jetzt ein sauberläufer aus. kaputte heizkörper getauscht und ergänzt. sanitär und elektrik werden geprüft und aktualisiert, die holzböden geschliffen und geölt, wo möglich. an anderer stelle werden neue dielen auf das bestehende mehrschichtparkett verlegt. ein paar türen verschlossen, wasseranschluss verlegt, der grundriss ist umprogrammiert, umgestülpt und irgendwie jetzt auch für für neue ideen.</p>
<p><span id="more-5084"></span></p>
<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760b.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5224" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760b.jpg" alt="" width="1600" height="1163" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760b.jpg 1600w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760b-300x218.jpg 300w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760b-1024x744.jpg 1024w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760b-768x558.jpg 768w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/159_760b-1536x1116.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HoRo please gimme your hand, we goin&#8216; to fly!</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/lehre-teaching/please-gimme-your-hand-we-goin-to-fly.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 17:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lehre / teaching]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[053]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[hochschule rosenheim]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[lehre]]></category>
		<category><![CDATA[jan schabert]]></category>
		<category><![CDATA[günther & schabert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.architekturusw.de/?p=5065</guid>

					<description><![CDATA[ein paar jahre nach unserem umbau der baywa halle haben wir uns mit einem freihandmedien-kurs innenarchitekturstudierende der hochschule rosenheim unter IFR-ähnlichen [instrument flight rules] bedingungen, also nur mit grundriss und schnitt plus flightpath und FL&#8216;s ausgerüstet<a class="moretag" href="https://www.architekturusw.de/lehre-teaching/please-gimme-your-hand-we-goin-to-fly.html">Read More...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/nabflight-scaled.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-5070" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/nabflight-1024x719.jpg" alt="" width="604" height="424" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/nabflight-1024x719.jpg 1024w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/nabflight-300x211.jpg 300w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/nabflight-768x539.jpg 768w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/nabflight-1536x1079.jpg 1536w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/nabflight-2048x1438.jpg 2048w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></a></p>
<p>ein paar jahre nach unserem umbau der <a href="https://www.architekturusw.de/veroeffentlichung-release/053-baywa-halle-als-film-clip.html" target="_blank" rel="noopener">baywa halle</a> haben wir uns mit einem freihandmedien-kurs innenarchitekturstudierende der hochschule rosenheim unter <em>IFR</em>-ähnlichen [<em>instrument flight rules</em>] bedingungen, also nur mit grundriss und schnitt plus <em>flightpath</em> und <em>FL&#8216;</em>s ausgerüstet noch mal nach niederarnbach aufgemacht, aufgemacht zu einem post-digital age staffelflug durch ateliers und wohnräume: please gimme your hand, we goin&#8216; to fly!&#8230;</p>
<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/Lohr_Miriam.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5198" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/09/Lohr_Miriam.gif" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p><span style="color: #999999;">[zeichnung &amp; animation: miriam lohr]</span></p>
<p><span id="more-5065"></span>der komplette flythrough hier:<br />
<iframe loading="lazy" title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/825232512?h=05a5a44e9e" width="1280" height="720" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>156 шахової дошці</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/freiraum-exterior/156-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%b4%d0%be%d1%88%d1%86%d1%96.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 17:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[werk / oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[freiraum / exterior]]></category>
		<category><![CDATA[156]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[leichtbauhalle]]></category>
		<category><![CDATA[geflüchtete]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[шахової дошці]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[schach]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[baureferat münchen]]></category>
		<category><![CDATA[sofortprogramm leichtbauhalle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.architekturusw.de/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[hatten unsere sofortunterkünfte für geflüchtete dereinst die hoffnung, sie wären here today, gone tomorrow [ramones, 1979], so waren sie zwar zwischenzeitlich gone yesterday aber mit dem russischen angriffskrieg auf die Україна leider schon wieder von nöten,<a class="moretag" href="https://www.architekturusw.de/freiraum-exterior/156-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d0%b4%d0%be%d1%88%d1%86%d1%96.html">Read More...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4674" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1.jpg" alt="" width="1600" height="2212" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1.jpg 1600w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1-217x300.jpg 217w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1-741x1024.jpg 741w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1-768x1062.jpg 768w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1-1111x1536.jpg 1111w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-1-1481x2048.jpg 1481w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></p>
<p>hatten unsere sofortunterkünfte für geflüchtete dereinst die hoffnung, sie wären <a href="https://youtu.be/kbKYPeauEKU?feature=shared" target="_blank" rel="noopener"><em>here today, gone tomorrow</em></a> [ramones, 1979], so waren sie zwar zwischenzeitlich <em>gone yesterday</em> aber mit dem russischen angriffskrieg auf die <span class="HwtZe" lang="uk"><span class="jCAhz ChMk0b C1N51c"><span class="ryNqvb">Україна</span></span></span> leider schon wieder von nöten, <em>back</em> &amp; <em>here</em>.</p>
<p><span id="more-4667"></span></p>
<p>der wiederaufbau der leichtbauhallen erfolgte als evolutionsleugnende 1.1 denn als 2.0 version in genau dem selben layout wie 2015 mit genau dem selben innenleben wie 2015. zu den längsten rietvelds der welt wollte ich das längste <span class="HwtZe" lang="uk"><span class="jCAhz ChMk0b"><span class="ryNqvb">шахової дошці</span></span></span> der welt, auf dem asphaltenen hallenvorfeld sich als freiluftschachstreifen sich gesellen lassen. wurde aber nix</p>
<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4675" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-2.jpg" alt="" width="1600" height="1210" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-2.jpg 1600w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-2-300x227.jpg 300w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-2-1024x774.jpg 1024w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-2-768x581.jpg 768w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/шахової-дошці-2-1536x1162.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></p>
<p>als treffpunkt wurde stattdessen dieser ort, da wo sowas wie <em>raketenwürmer</em> [vgl. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dune_(1984_film)" target="_blank" rel="noopener">dune</a>, david lynch 1984] sich treffen ausgeschildert.</p>
<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/SFUa-treffpunkt-raketenwuermer.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4672" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/SFUa-treffpunkt-raketenwuermer.jpg" alt="" width="1600" height="1200" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/SFUa-treffpunkt-raketenwuermer.jpg 1600w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/SFUa-treffpunkt-raketenwuermer-300x225.jpg 300w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/SFUa-treffpunkt-raketenwuermer-1024x768.jpg 1024w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/SFUa-treffpunkt-raketenwuermer-768x576.jpg 768w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/SFUa-treffpunkt-raketenwuermer-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>143 referatsgebäude münchen</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/innenraum-interior/143.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 12:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[werk / oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum / interior]]></category>
		<category><![CDATA[143]]></category>
		<category><![CDATA[referatsgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[jan schabert]]></category>
		<category><![CDATA[günther & schabert]]></category>
		<category><![CDATA[architekturusw]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[bauen im bestand]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architekturusw.de/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[ein referatsgebäude der landeshauptstadt münchen ist räumlich, funktional und erscheinungsbildlich dem geänderten anforderungsprofil anzupassen. das bauwerk wurde 1952/53 von zwei herausragenden dekorateuren der shoah gestaltet: reichsbaurat roderich fick hat für hitler den obersalzberg gebaut, ihm seine<a class="moretag" href="https://www.architekturusw.de/innenraum-interior/143.html">Read More...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ein referatsgebäude der landeshauptstadt münchen ist räumlich, funktional und erscheinungsbildlich dem geänderten anforderungsprofil anzupassen.<br />
das bauwerk wurde 1952/53 von zwei herausragenden dekorateuren der shoah gestaltet: <strong>reichsbaurat roderich fick</strong> hat für hitler den obersalzberg gebaut, ihm seine <em>führerstadt</em> linz geplant&#8230;, der <strong>gottbegnadetengelistete hermann kaspar</strong>, münchner akademieprofessor von 1938 bis 1972, musste <em>in den unschönen 12 jahren auch irgendwie zurecht kommen</em> (lfd), durfte drum haus der deutschen kunst, neue reichskanzlei, deutsches museum et. al. mit politisch eindeutigen mosaiken und intarsien versehen.<br />
heute ist dieser <em>garüberhauptnicht-täterort</em> geschichtlich völlig unverfängliche anlaufstelle und zuständig für künstlerïnnen, seniorïnnen, ausländerïnnen und behinderte und steht respektvoller weise seit 1997 unter denkmalschutz.</p>
<p><a href="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2019/05/kureko_rawfoyer.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4403" src="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2019/05/kureko_rawfoyer.jpg" alt="" width="739" height="768" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2019/05/kureko_rawfoyer.jpg 739w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2019/05/kureko_rawfoyer-289x300.jpg 289w" sizes="auto, (max-width: 739px) 100vw, 739px" /></a></p>
<p>work in progress – stay tuned</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>140 kinderwarteraum großhadern</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/innenraum-interior/140.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 10:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[werk / oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum / interior]]></category>
		<category><![CDATA[großhadern]]></category>
		<category><![CDATA[innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[martina günther]]></category>
		<category><![CDATA[günther & schabert]]></category>
		<category><![CDATA[architekturusw]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[martina guenther]]></category>
		<category><![CDATA[140]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architekturusw.de/?p=4366</guid>

					<description><![CDATA[[aquarell: martina günther]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4430" src="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell.jpg" alt="" width="2220" height="970" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell.jpg 2220w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell-300x131.jpg 300w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell-1024x447.jpg 1024w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell-768x336.jpg 768w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell-1536x671.jpg 1536w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2020/03/ortho-kids-scan-buntes-Aquarell-2048x895.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2220px) 100vw, 2220px" /></a></p>
<p><span style="color: #999999;">[aquarell: martina günther]</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>138 flüchtlingsunterkunft @ architekturmuseum</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/ausstellung-exhibition/138-fluchtlingsunterkunft-architekturmuseum.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 15:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ausstellung / exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[holz]]></category>
		<category><![CDATA[holzkonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[temporäre architektur]]></category>
		<category><![CDATA[138]]></category>
		<category><![CDATA[temporary architecture]]></category>
		<category><![CDATA[flüchtlingsunterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[architekturmuseum der technischen universität münchen]]></category>
		<category><![CDATA[architekturmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[jan schabert]]></category>
		<category><![CDATA[architekturmuseum der tum]]></category>
		<category><![CDATA[günther & schabert]]></category>
		<category><![CDATA[ephemeral urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[architekturusw]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[tum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architekturusw.de/?p=4232</guid>

					<description><![CDATA[does permanence matter? fragt das architekturmuseum der technischen universität münchen und findet u.a. in der flüchtlingsunterkunft in der max-pröbstl-straße einen beleg für die sinnfälligkeit von endlich gedachten architektonischen konzepten. wie dauerhaft muss stadtplanung angelegt sein? vom<a class="moretag" href="https://www.architekturusw.de/ausstellung-exhibition/138-fluchtlingsunterkunft-architekturmuseum.html">Read More...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff00ff;">does permanence matter? </span></strong>fragt das <a href="http://www.architekturmuseum.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">architekturmuseum der technischen universität münchen</a> und findet u.a. in der flüchtlingsunterkunft in der max-pröbstl-straße einen beleg für die sinnfälligkeit von endlich gedachten architektonischen konzepten.</p>
<p><a href="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/08/js-ephemer.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4235" src="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/08/js-ephemer.jpg" alt="" width="640" height="902" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/08/js-ephemer.jpg 640w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/08/js-ephemer-213x300.jpg 213w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p><em>wie dauerhaft muss stadtplanung angelegt sein? vom oktoberfest in münchen über das weltweit grösste pilgerfest kumbh mela in indien und das burning man-festival in nevada bis hin zu vielen anderen großereignissen zeigt sich, dass flexible bauliche strukturen weltweit eingesetzt werden, um zum teil sehr große menschenmengen kurz- oder auch mittelfristig zu versorgen. </em><span style="color: #999999;">[quelle: architekturmuseum]</span></p>
<p>die ausstellung <strong><a href="http://www.architekturmuseum.de/ausstellungen/vorschau/2017/ephemeral-urbanism/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: #ff00ff;">ephemeral urbanism </span></a></strong>geht vom 14. september 2017 – 18. märz 2018, was dann schon einem satten viertel der standzeit der leichtbauhallen in der max-pröbstl-straße entspricht und deren ende noch überdauern wird.<br />
does it matter?<br />
<em>and i think of times we were together as time went on it seemed forever </em>[<a href="https://www.youtube.com/watch?v=NkpysETrYFI" target="_blank" rel="noopener noreferrer">here today, gone tomorrow</a>; the ramones; 1977]
<p><span style="color: #999999;"><em>how long-term should urban planning be? munich’s oktoberfest, the festival of kumbh mela in india (the largest pilgrimage in the world), the burning man festival in nevada, and scores of other major events demonstrate that flexible architectural structures are perennially deployed around the globe to provide temporary or medium-term shelter and amenities, often to enormous crowds. such temporary structures fulfil a range of functional tasks and are used in religious and cultural festivals or can take the shape of military camps, refugee camps, or even temporary mining towns. the exhibition has been conceived based on a long-term study by rahul mehrotra at harvard university’s graduate school of design and felipe vera of the centro de ecologia paisaje y urbanismo in santiago. the show traces a global phenomenon that has become increasingly topical given today’s current climate of mass migration streams. </em></span><span style="color: #999999;">[quelle: architekturmuseum]</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HoRo stille örtchen</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/lehre-teaching/horo-stille-ortchen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 15:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lehre / teaching]]></category>
		<category><![CDATA[stille oertchen]]></category>
		<category><![CDATA[stille örtchen]]></category>
		<category><![CDATA[innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[innenraum]]></category>
		<category><![CDATA[martina günther]]></category>
		<category><![CDATA[brausebad]]></category>
		<category><![CDATA[günther & schabert]]></category>
		<category><![CDATA[architekturusw]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[martina guenther]]></category>
		<category><![CDATA[hochschule rosenheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.architekturusw.de/?p=4208</guid>

					<description><![CDATA[Das ehemalige Brausebad, vom Architekten und Stadtbaumeister Dr.-Ing. E.h. Hans Grässel im Jahre 1894 geplant, war nach Kriegsbeschädigungen seit den 1950er Jahren zu öffentlicher Bedürfnisanstalt und Dienstraum für die Verkehrsbetriebe umgebaut ein vielgenutzer öffentlicher Ort. Das<a class="moretag" href="https://www.architekturusw.de/lehre-teaching/horo-stille-ortchen.html">Read More...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/graessl_bavariaschnitt.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4220" src="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/graessl_bavariaschnitt.jpg" alt="" width="640" height="536" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/graessl_bavariaschnitt.jpg 640w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/graessl_bavariaschnitt-300x251.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>Das ehemalige Brausebad, vom Architekten und Stadtbaumeister Dr.-Ing. E.h. <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Gr%C3%A4ssel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hans Grässel</a> im Jahre 1894 geplant, war nach Kriegsbeschädigungen seit den 1950er Jahren zu öffentlicher Bedürfnisanstalt und Dienstraum für die Verkehrsbetriebe umgebaut ein vielgenutzer öffentlicher Ort.<span id="more-4208"></span></p>
<p><a href="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/schnitt.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4221" src="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/schnitt.jpg" alt="" width="640" height="432" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/schnitt.jpg 640w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/schnitt-300x203.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>Das Gebäude steht aktuell leer, zukünftig soll zur Toilettennutzung eine gatronomische Nutzung dazukommen. Aufgabe war es diese beiden Nutzungen zu vereinen und vereinbaren.</p>
<p><a href="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/horo_stilleoertchen_a.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4214" src="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/horo_stilleoertchen_a.jpg" alt="" width="640" height="480" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/horo_stilleoertchen_a.jpg 640w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/horo_stilleoertchen_a-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>aufgabenstellung:<br />
<strong>stille örtchen – öffentlich<br />
</strong>Soziale Infrastruktur für öffentliche Räume – hybride spaces</p>
<p>Öffentliche Toiletten sind als Bausteine der sozialen Infrastruktur aus dem Gefüge unseres öffentlichen Raumes nicht wegzudenken. Gleichzeitig sind die stillen Örtchen oft vernachlässigt oder gar geschlossen, manchmal kostenpflichtige Premium Aborte.<br />
Die Potentiale dieser sozialen Infrastruktur zu aktivieren ist Ziel dieses Seminares. Wir werden an einem konkreten Beispiele in München, dem ehemaligen Brausebad bzw. Bedürfnisanstalt am Bavariaring 5, das aktuell leersteht, ein Konzept für eine Verbesserung der aktuellen Situation entwickeln und darstellen. Wie können poetische Raumqualitäten trotz komplexer technischer und funktionaler Aspekte, die auf engstem Raum abgewickelt werden, enstehen.<br />
Wie kann man folgenden Aspekten gerecht werden:<br />
Gestaltung – Funktionaltät – Zugänglichkeit – universal design – Innenraum – öffentlicher Raum – Strapazierfähigkeit – Sicherheit – Betreiberkonzepte – Multifunktionale Nutzung&#8230;&#8230;</p>
<p><span style="color: #ff00ff;">demnächst mehr&#8230; stay tuned!</span><br />
<a href="http://innenarchitektur.fh-rosenheim.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4217" src="http://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2017/04/horologo.jpg" alt="" width="260" height="71" /><br />
hochschule rosenheim, fakultät innenarchitektur</a>, wahlpflichtfach 2016/17</p>
<p>&nbsp;</p>
