<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ständepolitik &#8211; architektur usw</title>
	<atom:link href="https://www.architekturusw.de/tag/staendepolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.architekturusw.de</link>
	<description>günther &#38; schabert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 14:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2023/08/a_usw-150x150.gif</url>
	<title>ständepolitik &#8211; architektur usw</title>
	<link>https://www.architekturusw.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>kammerwahlen 2021</title>
		<link>https://www.architekturusw.de/allgemein-misc/kammerwahlen-2021.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guenther und schabert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 23:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[allgemein / misc.]]></category>
		<category><![CDATA[jan schabert]]></category>
		<category><![CDATA[günther & schabert]]></category>
		<category><![CDATA[architekturusw]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[architektenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[kammerwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[architektinnenkammer]]></category>
		<category><![CDATA[ständepolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.architekturusw.de/?p=4523</guid>

					<description><![CDATA[und nun gucken wir mal, ob sich mit kammerpolitik die welt verbessern lässt, von platz 107 aus: &#62; klimawende.planen &#8230; demnächst mehr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2021/03/Logo-ByAK-Wahlen2021.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-4522" src="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2021/03/Logo-ByAK-Wahlen2021-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2021/03/Logo-ByAK-Wahlen2021-300x300.jpg 300w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2021/03/Logo-ByAK-Wahlen2021-150x150.jpg 150w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2021/03/Logo-ByAK-Wahlen2021-220x220.jpg 220w, https://www.architekturusw.de/wp-content/uploads/2021/03/Logo-ByAK-Wahlen2021.jpg 591w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>und nun gucken wir mal, ob sich mit kammerpolitik die welt verbessern lässt, von platz 107 aus: &gt; <a href="https://klimawendeplanen.de/" target="_blank" rel="noopener">klimawende.planen </a>&#8230; demnächst mehr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
